Hawkish·Black/Milled Dimple/Milled Edge
FusionForge · 1-piece
Pick your vehicle to see every angle
FusionForge
Hawkish
from $360
per wheel
Finish · Select a finish
Size · Select a size
Vehicle Fitment
MakeLoading makes…▾
ModelPick a make first▾
YearPick a model first▾
TrimPick a year first▾
- Wheels ·
- Not handed
Only one of each is left, so there is nothing to choose here.
1
- Lifetime structural warranty
01
Specifications
Your Selection—
FinishBlack/Milled Dimple/Milled Edge
Size
Wheel Spec—
Lug Count6-lug
Bolt Pattern5×114.3-127 · 5×139.7-150 · 6×135-139.7 · 8×165.1-170 · 8×180
Offset (ET)ET -44–15
ProcessFusionForge
Centre Bore78.1 / 106.1 / 110.1 / 124.3 / 125.2 mm
Load Rating0
Bump Profile—
Rim Profile—
Cap CodeCP712PS184K
Wheel Dimension Diagram
⌀ 20"WIDTH 10"Holes
6
PCD
114.3-127
Spokes
5
Bore
110.1 mm
ET
—
02
Sizes and fitment
Choose your vehicle, then hover over a row to check that size against it.
Filter by size:
| Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | 110.1 | CP712PS184K | 5×139.7-150 | 0 |
| 20 | 9 | 6 | 135 | 0 | 106.1 | CP712PS184K | 6×135-139.7 | 0 |
| 20 | 9 | 6 | 135 | 15 | 106.1 | CP712PS184K | 6×135-139.7 | 0 |
| 20 | 9 | 8 | 180 | 0 | 124.3 | 8×180 | 0 | |
| 20 | 10 | 5 | 114.3 | -18 | 78.1 | CP712PS184K | 5×114.3-127 | 0 |
| 20 | 10 | 5 | 139.7 | -18 | 110.1 | CP712PS184K | 5×139.7-150 | 0 |
| 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | CP712PS184K | 6×135-139.7 | 0 |
| 20 | 10 | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | 8×165.1-170 | 0 | |
| 20 | 10 | 8 | 180 | -18 | 124.3 | 8×180 | 0 | |
| 22 | 12 | 5 | 114.3 | -44 | 78.1 | CP712PS184K | 5×114.3-127 | 0 |
| 22 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | CP712PS184K | 6×135-139.7 | 0 |
| 22 | 12 | 8 | 180 | -44 | 124.3 | 8×180 | 0 |
04
Related designs
Other designs made by the same process.





