Mjolnir·Black/Milled Edge
FusionForge · 1-piece
Pick your vehicle to see every angle
FusionForge
Mjolnir
Price on request
Finish · Select a finish
Size · Select a size
Vehicle Fitment
MakeLoading makes…▾
ModelPick a make first▾
YearPick a model first▾
TrimPick a year first▾
- Wheels ·
- Not handed
Only one of each is left, so there is nothing to choose here.
1
- Lifetime warranty · structural
01
Specification
Your Selection—
FinishBlack/Milled Edge
Size
Wheel Spec—
Lug Count5-lug
Bolt Pattern5×127 · 5×139.7 · 5×150 · 6×135-139.7 · 8×165.1-170 · 8×180
Offset (ET)ET -78–20
ProcessFusionForge
Centre Bore71.5 / 78.1 / 106.1 / 110.1 / 124.3 / 125.2 mm
Load Rating2,500 lbs
Bump ProfileH2
Rim ProfileJ
Cap Code—
Wheel Dimension Diagram
⌀ 20"WIDTH 10"Holes
5
PCD
127
Spokes
5
Bore
106.1 mm
ET
—
02
Sizes and fitment
Hover a row to see which marques that bolt pattern fits.
Filter by size:
| Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 5 | 150 | 20 | 110.1 | 5×150 | 2,500 lbs | |
| 20 | 9 | 6 | 135 | 20 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| 20 | 10 | 5 | 127 | -18 | 71.5 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| 20 | 10 | 5 | 150 | -18 | 110.1 | 5×150 | 2,500 lbs | |
| 20 | 10 | 5 | 139.7 | -18 | 78.1 | 5×139.7 | 2,500 lbs | |
| 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| 20 | 10 | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | 8×165.1-170 | 3,700 lbs | |
| 20 | 10 | 8 | 180 | -18 | 124.3 | 8×180 | 3,700 lbs | |
| 22 | 12 | 5 | 127 | -44 | 71.5 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| 22 | 12 | 5 | 139.7 | -44 | 78.1 | 5×139.7 | 2,500 lbs | |
| 22 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| 22 | 12 | 8 | 165.1 | -44 | 125.2 | 8×165.1-170 | 3,700 lbs | |
| 22 | 12 | 8 | 180 | -44 | 124.3 | 8×180 | 3,700 lbs | |
| 22 | 14 | 8 | 165.1 | -78 | 125.2 | 8×165.1-170 | 3,700 lbs | |
| 22 | 14 | 8 | 180 | -78 | 124.3 | 8×180 | 3,700 lbs |
04
Close to this one.
More wheels from the same process.

